| বাংলা | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত- ৪০ মৌখিক -১০ |
জানুয়ারি | পদ্য - বড়ো কে ? |
| ফেব্রুয়ারি | পদ্য - ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ি, গদ্য - বীরবলের চোর ধরা |
|
| মার্চ | গদ্য - বাঘমামা আর শিয়াল ভাগ্নে | |
| এপ্রিল | জানুয়ারি+ফেব্রুয়ারী+মার্চ | |
| 2ND UNIT লিখিত- ৪০ মৌখিক -১০ |
মে | পদ্য - আদর্শ ছেলে |
| জুন | পদ্য - স্বাধীনতার সুখ গদ্য - বোকামির ফল |
|
| জুলাই | গদ্য - সিংহ ও ইঁদুর | |
| আগস্ট | মে + জুন + জুলাই | |
| 3RD UNIT লিখিত- ৬০ মৌখিক -১০ |
সেপ্টেম্বর | পদ্য - বক,,গল্প- মামা ভাগ্নে |
| অক্টোবর | গদ্য - ব্যাঙ আর হাতির গল্প | |
| নভেম্বর | গদ্য - এক সাহসী ছেলের কাহিনী | |
| ডিসেম্বর | সেপ্টেম্বর+অক্টোবর+নভেম্বর | |
| ইংরেজি | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
জানুয়ারি | Lesson - 2 |
| ফেব্রুয়ারি | Lesson - 4 | |
| মার্চ | Lesson - 6 | |
| এপ্রিল | Lesson - 2,4,6 | |
| 2ND UNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
মে | Lesson - 7 |
| জুন | Lesson - 9 | |
| জুলাই | Lesson - 10 | |
| আগস্ট | Lesson - 7,9,10 | |
| 3RD UNIT লিখিত- 60 মৌখিক -10 |
সেপ্টেম্বর | Lesson - 11 |
| অক্টোবর | Lesson - 12 | |
| নভেম্বর | Lesson - 13 | |
| ডিসেম্বর | Lesson - 11,12,13 | |
| গণিত | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত - ৫০ |
জানুয়ারি | প্রশ্নমালা - ১ এর ২২,২৩,২৪,২৫,২৭, ২৮, ৩১ |
| ফেব্রুয়ারি | প্রশ্নমালা - ৪ | |
| মার্চ | প্রশ্নমালা - ৬ | |
| এপ্রিল | অধ্যায়- ১, ৪, ৬ | |
| 2ND UNIT লিখিত - ৫০ |
মে | প্রশ্নমালা - ৭ প্রশ্নমালা - ৮ এর ৩ এর প্রশ্ন |
| জুন | প্রশ্নমালা - ৯ | |
| জুলাই | প্রশ্নমালা - ১০ | |
| আগস্ট | প্রশ্নমালা - ৭, ৯, ১০ | |
| 3RD UNIT লিখিত - ৭০ |
সেপ্টেম্বর | প্রশ্নমালা - ১৩ |
| অক্টোবর | প্রশ্নমালা -১৪ | |
| নভেম্বর | প্রশ্নমালা - ১৫, ২১ | |
| ডিসেম্বর | প্রশ্নমালা - ১৩, ১৪, ১৫, ২১ | |
| হিন্দি | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত - ২০ মৌখিক - ১০ |
জানুয়ারি | पाठ - ५ अ-की मात्रा वाले शब्द |
| ফেব্রুয়ারি | पाठ - ६ आ-की मात्रा वाले शब्द | |
| মার্চ | पाठ - ७ इ-की मात्रा वाले शब्द | |
| এপ্রিল | पाठ - ५, ६ ,७ | |
| 2ND UNIT লিখিত - ২০ মৌখিক - ১০ |
মে | पाठ - ८ ई-की मात्रा वाले शब्द |
| জুন | पाठ - ९ उ-की मात्रा वाले शब्द | |
| জুলাই | पाठ - १० ऊ-की मात्रा वाले शब्द | |
| আগস্ট | पाठ - ८, ९, १० | |
| 3RD UNIT লিখিত - ৪০ মৌখিক -১০ |
সেপ্টেম্বর | पाठ - १२ ए-की मात्रा वाले शब्द |
| অক্টোবর | पाठ - १३ ऐ-की मात्रा वाले शब्द | |
| নভেম্বর | पाठ - १४ ओ-की मात्रा वाले शब्द | |
| ডিসেম্বর | पाठ - १२, १३, १४ | |
| কম্পিউটার | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত - 20 প্রাক্টিক্যাল - 10 |
জানুয়ারি | অধ্যায় - 1 |
| ফেব্রুয়ারি | অধ্যায় - 1 | |
| মার্চ | অধ্যায় - 2 | |
| এপ্রিল | অধ্যায় – 1,2 | |
| 2ND UNIT লিখিত - 20 প্রাক্টিক্যাল - 10 |
মে | অধ্যায় - 3 |
| জুন | অধ্যায় - 4 | |
| জুলাই | অধ্যায় – 3,4 | |
| আগস্ট | অধ্যায় – 3,4 | |
| 3RD UNIT লিখিত - 30 প্রাক্টিক্যাল - 20 |
সেপ্টেম্বর | অধ্যায় - 5 |
| অক্টোবর | অধ্যায় - 6 | |
| নভেম্বর | অধ্যায় – 5,6 | |
| ডিসেম্বর | অধ্যায় – 5,6 | |
| বিজ্ঞান | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত - ৪০ মৌখিক -১০ |
জানুয়ারি | অধ্যায় - 2 |
| ফেব্রুয়ারি | অধ্যায় - 3 | |
| মার্চ | অধ্যায় – 4 | |
| এপ্রিল | অধ্যায় – 2,3,4 | |
| 2ND UNIT লিখিত - ৪০ মৌখিক - ১০ |
মে | অধ্যায় - 5 |
| জুন | অধ্যায় – 6 | |
| জুলাই | অধ্যায় – 7 | |
| আগস্ট | অধ্যায় – 5,6,7 | |
| 3RD UNIT লিখিত - ৬০ মৌখিক -১০ |
সেপ্টেম্বর | অধ্যায় - 8 |
| অক্টোবর | অধ্যায় – 9 | |
| নভেম্বর | অধ্যায় – 10 | |
| ডিসেম্বর | অধ্যায় – 8,9,10 | |
| আরবি ও ইসলাম শিক্ষা | |||
| পরীক্ষা | মাস | আরবি | ইসলাম শিক্ষা |
| 1ST UNIT লিখিত- ২০ মৌখিক -১০ |
জানুয়ারি | আলিফ থেকে ইয়া হরফ | পৃষ্ঠা - ৫-৭ |
| ফেব্রুয়ারি | যাবার, যের, পেশ, | পৃষ্ঠা -৮-১২ | |
| মার্চ | দো-যাবার, দো-যের, দো-পেশ, | পৃষ্ঠা -১৩-১৯ | |
| এপ্রিল | আলিফ হরফ থেকে দো - পেশ | পৃষ্ঠা -৫-১৯ | |
| 2ND UNIT লিখিত- ২০ মৌখিক -১০ |
মে | আলিফ ও ইয়া- মাদ্দা | পৃষ্ঠা -২০-২৭ |
| জুন | ওয়াও-মাদ্দা, খাড়া যাবার, | পৃষ্ঠা -২৮-৩৫ | |
| জুলাই | খাড়া যের ,উল্টো পেশ | পৃষ্ঠা -৩৬-৪৩ | |
| আগস্ট | আলিফ-মাদ্দা থেকে উল্টো পেশ | পৃষ্ঠা -২০-৪৩ | |
| 3RD UNIT লিখিত- ৪০ মৌখিক -১০ |
সেপ্টেম্বর | হুরফে লীন, হুরফে কলকলা | পৃষ্ঠা -৪৪-৫১ |
| অক্টোবর | নুন সাকিন ও তানবিনের ব্যবহার | পৃষ্ঠা -৫২-৫৯ | |
| নভেম্বর | তাশদীদ ও মাদ্দ | পৃষ্ঠা -৬০-৬৬ | |
| ডিসেম্বর | হুরফে লীন থেকে মাদ্দ পর্যন্ত | পৃষ্ঠা -৪৪-৬৬ | |
| সংস্কৃত | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত- ২০ মৌখিক -১০ |
জানুয়ারি | अ ,आ, इ, ई |
| ফেব্রুয়ারি | अ,आ,इ, ई, उ,ऊ ,ऋ | |
| মার্চ | ए,ऐ,ओ,औ, अं, अः | |
| এপ্রিল | अ - अः | |
| 2ND UNIT লিখিত- ২০ মৌখিক -১০ |
মে | क ख ग घ ङ |
| জুন | च छ ज झ ञ | |
| জুলাই | ट ठ ड ढ ण | |
| আগস্ট | क - ण | |
| 3RD UNIT লিখিত- ৪০ মৌখিক -১০ |
সেপ্টেম্বর | त थ द ध न |
| অক্টোবর | प फ ब भ म | |
| নভেম্বর | य,र,ल,व,श,ष,स,ह,क्ष,ज्ञ | |
| ডিসেম্বর | त - ज्ञ | |
| G K | ||
| পরীক্ষা | মাস | লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত- ২০ মৌখিক -১০ |
জানুয়ারি | অধ্যায় - ২ |
| ফেব্রুয়ারি | অধ্যায় – ৩ | |
| মার্চ | অধ্যায় – ৪ | |
| এপ্রিল | অধ্যায় - ২,৩,৪ | |
| 2ND UNIT লিখিত - ২০ মৌখিক - ১০ |
মে | অধ্যায় – ৭ |
| জুন | অধ্যায় – ৮ | |
| জুলাই | অধ্যায় – ৯ | |
| আগস্ট | অধ্যায় - ৭, ৮, ৯ | |
| 3RD UNIT লিখিত - ৪০ মৌখিক -১০ |
সেপ্টেম্বর | অধ্যায় – ১২ |
| অক্টোবর | অধ্যায় – ১৫ | |
| নভেম্বর | অধ্যায় – ১৭ | |
| ডিসেম্বর | অধ্যায় - ১২, ১৫, ১৭ | |
| DRAWING - রংধেনু-৪ | ||
| পরীক্ষা | মাস | সঠিক রঙ নির্বাচন করে রঙ ভরাট করো |
| 1ST UNIT লিখিত - 20 |
জানুয়ারি | পৃষ্ঠা নং - 2 - 3 |
| ফেব্রুয়ারি | পৃষ্ঠা নং - 4 - 7 | |
| মার্চ | পৃষ্ঠা নং - 8 - 11 | |
| এপ্রিল | পৃষ্ঠা নং - 2 - 11 | |
| 2ND UNIT লিখিত - 20 |
মে | পৃষ্ঠা নং - 12 - 13 |
| জুন | পৃষ্ঠা নং - 14 - 17 | |
| জুলাই | পৃষ্ঠা নং - 18 - 21 | |
| আগস্ট | পৃষ্ঠা নং - 12 - 21 | |
| 3RD UNIT লিখিত - 20 |
সেপ্টেম্বর | পৃষ্ঠা নং - 22 - 25 |
| অক্টোবর | পৃষ্ঠা নং - 26 - 29 | |
| নভেম্বর | পৃষ্ঠা নং - 30 - 32 | |
| ডিসেম্বর | পৃষ্ঠা নং - 22 - 32 | |