| বাংলা | |||
| পরীক্ষা | মাস | সাহিত্য সঞ্চায়ন -৩ | বাংলা ব্যাকরণ,ভাষা মালঞ্চ - ১ |
| 1ST UNIT লিখিত- ৪০ মৌখিক -১০ |
জানুয়ারি | অধ্যায় - ১, ২, ৩ | অধ্যায় - ১ |
| ফেব্রুয়ারি | অধ্যায় - ৪, ৫, ৬ | অধ্যায় - ২, রচনাঃ গরু | |
| মার্চ | অধ্যায় - ৭, ৮, ৯ | অধ্যায় -৩,রচনাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |
| এপ্রিল | অধ্যায় -১-৯ | অধ্যায়-১-৩,রচনাঃগরু,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | |
| 2ND UNIT লিখিত- ৪০ মৌখিক -১০ |
মে | অধ্যায় - ১০, ১১, ১২ | অধ্যায় -৪, রচনাঃ বর্ষাকাল |
| জুন | অধ্যায় - ১৩, ১৪, ১৫ | অধ্যায় -৫, রচনাঃ ঈদ/দুর্গাপুজো | |
| জুলাই | অধ্যায় - ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ | অধ্যায় -৬,৭, | |
| আগস্ট | অধ্যায় - ১০-১৯ | অধ্যায়-৪-৭,রচনাঃবর্ষাকাল,ঈদ/দুর্গাপুজো | |
| 3RD UNIT লিখিত- ৬০ মৌখিক -১০ |
সেপ্টেম্বর | অধ্যায় - ২০, ২১, ২২ | অধ্যায় - ৮, রচনাঃ বসন্তকাল |
| অক্টোবর | অধ্যায় - ২৩, ২৪, ২৫ | অধ্যায় - ৯, রচনাঃ আমাদের পরিবেশ | |
| নভেম্বর | অধ্যায় - ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ | অধ্যায় - ১০,১১, | |
| ডিসেম্বর | অধ্যায় - ২০-২৯ | অধ্যায়-৮-১১, রচনাঃবসন্তকাল,পরিবেশ | |
| ইংরেজি | |||
| পরীক্ষা | মাস | ZOOM ENGLISH READER-3 |
GOOD ENGLISH -1 GRAMMAR |
| 1ST UNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
জানুয়ারি | CH – 1 | CH – 2 |
| ফেব্রুয়ারি | CH – 2 | CH –3,4 | |
| মার্চ | CH – 3 | CH – 5,6 | |
| এপ্রিল | CH – 1-3 | CH – 2-6 | |
| 2N DUNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
মে | CH – 4 | CH – 7 |
| জুন | CH – 5 | CH – 8,9 | |
| জুলাই | CH – 6 | CH – 10,11 | |
| আগস্ট | CH – 4-6 | CH – 7-11 | |
| 3RD UNIT লিখিত- 60 মৌখিক -10 |
সেপ্টেম্বর | CH – 8 | CH – 12,13 |
| অক্টোবর | CH – 10 | CH – 14,15 | |
| নভেম্বর | CH – 11 | CH – 16,17 | |
| ডিসেম্বর | CH – 8,10,11 | CH – 12-17 | |
| গণিত | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত- 50 |
জানুয়ারি | অধ্যায়- 1 |
| ফেব্রুয়ারি | অধ্যায়- 2,3 | |
| মার্চ | অধ্যায়- 4,6 | |
| এপ্রিল | অধ্যায়- 1-4,6 | |
| 2ND UNIT লিখিত- 50 |
মে | অধ্যায়- 7,8 |
| জুন | অধ্যায়- 9,11 | |
| জুলাই | অধ্যায়- 12,13 | |
| আগস্ট | অধ্যায়- 7-9,11-13 | |
| 3RD UNIT লিখিত- 70 |
সেপ্টেম্বর | অধ্যায়- 14,16 |
| অক্টোবর | অধ্যায়- 17,18 | |
| নভেম্বর | অধ্যায়- 19,20 | |
| ডিসেম্বর | অধ্যায়- 14,16-20 | |
| হিন্দি | |||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস | |
| 1ST UNIT লিখিত- 20 মৌখিক -10 |
জানুয়ারি | পাঠ- 1 | |
| ফেব্রুয়ারি | পাঠ- 2 | ||
| মার্চ | পাঠ- 3 | ||
| এপ্রিল | পাঠ- 1,2,3 | ||
| 2ND UNIT লিখিত-20 মৌখিক -10 |
মে | পাঠ- 5 | |
| জুন | পাঠ- 7 | ||
| জুলাই | পাঠ- 8,9 | ||
| আগস্ট | পাঠ- 5,7,8,9 | ||
| 3RD UNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
সেপ্টেম্বর | পাঠ- 12,13 | |
| অক্টোবর | পাঠ- 14 | ||
| নভেম্বর | পাঠ- 16 | ||
| ডিসেম্বর | পাঠ- 12,13,14,16 | ||
| কম্পিউটার | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত- 20 প্রাক্টিক্যাল-10 |
জানুয়ারি | অধ্যায় - 1 |
| ফেব্রুয়ারি | অধ্যায় - 1 | |
| মার্চ | অধ্যায় - 2 | |
| এপ্রিল | অধ্যায় – 1,2 | |
| 2ND UNIT লিখিত- 20 প্রাক্টিক্যাল-10 |
মে | অধ্যায় - 3 |
| জুন | অধ্যায় - 4 | |
| জুলাই | অধ্যায় – 3,4 | |
| আগস্ট | অধ্যায় – 3,4 | |
| 3RD UNIT লিখিত- 30 প্রাক্টিক্যাল-20 |
সেপ্টেম্বর | অধ্যায় - 5 |
| অক্টোবর | অধ্যায় - 6 | |
| নভেম্বর | অধ্যায় – 5,6 | |
| ডিসেম্বর | অধ্যায় – 5,6 | |
| বিজ্ঞান | |||||
| পরীক্ষা | মাস | ইতিহাস | ভূগোল | বিজ্ঞান | স্বাস্থ্যশিক্ষা |
| 1ST UNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
জানুয়ারি | CH - 1 | CH -1 | CH- 1 | |
| ফেব্রুয়ারি | CH - 2 | CH - 2 | CH- 2 | ||
| মার্চ | CH -3 | CH – 1,2 | CH- 3 | ||
| এপ্রিল | CH – 1-3 | CH – 1,2 | CH- 1-3 | ||
| 2ND UNIT লিখিত-40 মৌখিক -10 |
মে | CH - 4 | CH – 3 | CH- 4 | |
| জুন | CH- 5 | CH - 4 | CH- 5 | ||
| জুলাই | CH - 6 | CH – 3,4 | CH- 6,7 | ||
| আগস্ট | CH – 4-6 | CH – 3,4 | CH- 4-7 | ||
| 3RD UNIT লিখিত- 60 মৌখিক -10 |
সেপ্টেম্বর | CH - 7 | CH - 5 | CH- 8 | CH- 1 |
| অক্টোবর | CH - 8 | CH - 6 | CH- 9 | CH- 1 | |
| নভেম্বর | CH – 9,10 | CH - 7 | CH- 10,11 | CH- 1 | |
| ডিসেম্বর | CH – 7-10 | CH – 5-7 | CH- 8-11 | CH- 1 | |
| আরবি | |||
| পরীক্ষা | মাস | আরবি | ইসলাম শিক্ষা |
| 1ST UNIT লিখিত- 20 মৌখিক -10 |
জানুয়ারি | আলিফ থেকে ইয়া হরফ | পৃষ্ঠা -৭-১৪ |
| ফেব্রুয়ারি | যাবার, যের, পেশ, | পৃষ্ঠা -১৫-২২ | |
| মার্চ | দো-যাবার, দো-যের, দো-পেশ, | পৃষ্ঠা -২৩-৩২ | |
| এপ্রিল | আলিফ হরফ থেকে দো - পেশ | পৃষ্ঠা -৭-৩২ | |
| 2ND UNIT লিখিত- 20 মৌখিক -10 |
মে | আলিফ ও ইয়া- মাদ্দা | পৃষ্ঠা -৩৩-৪১ |
| জুন | ওয়াও-মাদ্দা, খাড়া যাবার, | পৃষ্ঠা -৪২-৪৭ | |
| জুলাই | খাড়া যের ,উল্টো পেশ | পৃষ্ঠা -৪৮-৫৫ | |
| আগস্ট | আলিফ-মাদ্দা থেকে উল্টো পেশ | পৃষ্ঠা -৩৩-৫৫ | |
| 3RD UNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
সেপ্টেম্বর | হুরফে লীন, হুরফে কলকলা | পৃষ্ঠা -৫৬-৬২ |
| অক্টোবর | নুন সাকিন ও তানবিনের ব্যবহার | পৃষ্ঠা -৬৩-৭০ | |
| নভেম্বর | তাশদীদ ও মাদ্দ | পৃষ্ঠা -৭১-৮০ | |
| ডিসেম্বর | হুরফে লীন থেকে মাদ্দ পর্যন্ত | পৃষ্ঠা -৫৬-৮০ | |
| সংস্কৃত | ||
| পরীক্ষা | মাস | সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত- 20 মৌখিক -10 |
জানুয়ারি | अ ,आ, इ, ई |
| ফেব্রুয়ারি | अ,आ,इ, ई, उ,ऊ ,ऋ | |
| মার্চ | ए,ऐ,ओ,औ, अं, अः | |
| এপ্রিল | अ - अः | |
| 2N DUNIT লিখিত- 20 মৌখিক -10 |
মে | क - ञ |
| জুন | ट - न | |
| জুলাই | प - ज्ञ | |
| আগস্ট | क - ज्ञ | |
| 3RD UNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
সেপ্টেম্বর | अ- ज्ञ |
| অক্টোবর | पाठ - 1 | |
| নভেম্বর | पाठ - 2 | |
| ডিসেম্বর | अ- ज्ञ, पाठ - 1,2 | |
| G K | ||
| পরীক্ষা | মাস | লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সিলেবাস |
| 1ST UNIT লিখিত- 20 মৌখিক -10 |
জানুয়ারি | অধ্যায় - 1 |
| ফেব্রুয়ারি | অধ্যায় – 2,10 | |
| মার্চ | অধ্যায় – 11 | |
| এপ্রিল | অধ্যায় - 1,2,10,11 | |
| 2ND UNIT লিখিত-20 মৌখিক -10 |
মে | অধ্যায় – 13,14 |
| জুন | অধ্যায় – 15 | |
| জুলাই | অধ্যায় – 16 | |
| আগস্ট | অধ্যায় - 13,14,15,16 | |
| 3RD UNIT লিখিত- 40 মৌখিক -10 |
সেপ্টেম্বর | অধ্যায় – 17,18 |
| অক্টোবর | অধ্যায় – 19 | |
| নভেম্বর | অধ্যায় – 20,23 | |
| ডিসেম্বর | অধ্যায় – 17,18,19,20,23 | |
| DRAWING, রংধেনু – ৫ | ||
| পরীক্ষা | মাস | সঠিক রঙ নির্বাচন করে রঙ ভরাট করো |
| 1ST UNIT লিখিত - 20 |
জানুয়ারি | পৃষ্ঠা নং - 2 - 3 |
| ফেব্রুয়ারি | পৃষ্ঠা নং - 4 - 7 | |
| মার্চ | পৃষ্ঠা নং - 8 - 11 | |
| এপ্রিল | পৃষ্ঠা নং - 2 - 11 | |
| 2ND UNIT লিখিত - 20 |
মে | পৃষ্ঠা নং - 12 - 13 |
| জুন | পৃষ্ঠা নং - 14 - 17 | |
| জুলাই | পৃষ্ঠা নং - 18 - 21 | |
| আগস্ট | পৃষ্ঠা নং - 12 - 21 | |
| 3RD UNIT লিখিত - 20 |
সেপ্টেম্বর | পৃষ্ঠা নং - 22 - 25 |
| অক্টোবর | পৃষ্ঠা নং - 26 - 29 | |
| নভেম্বর | পৃষ্ঠা নং - 30 - 32 | |
| ডিসেম্বর | পৃষ্ঠা নং - 22 - 32 | |